Viviendas
| PLANTA | LETRA | PLANOS | DORMITORIOS | m2 |
|---|---|---|---|---|
| Entreplanta | A | Descargar | 3 | 117,25 |
| Entreplanta | B | Plano y sección | 2 | 102,09 |
| 1 | A | Descargar | 1 | 46,24 |
| 1 | B | Descargar | 2 | 142,18 |
| 1 | C | Descargar | 1 | 61,08 |
| 2 | A | Plano y sección | 1 | 74,12 |
| 2 | B | Descargar | 1 | 68,16 |
| 2 | C | Plano y sección | 2 | 107,23 |
| Ático | Descargar | 2 | 82,87 | |
| Local | 1 | Descargar | 115,44 | |
| Local | 2 | Descargar | 67,91 |
